Phi cơ
Trọng lượng cất cánh | 835g |
Kích thước (bao gồm cả lưỡi dao) | Khi gấp lại: 210×123×95mm Khi mở ra: 427×384×95mm |
Chiều dài cơ sở | 368mm |
Tốc độ đi lên tối đa | 5m/s (thể thao), 4m/s (tiêu chuẩn), 3m/s (trơn tru) |
Tốc độ xuống tối đa | 4m/s (thể thao), 3m/s (tiêu chuẩn), 2m/s (trơn tru) |
Tốc độ bay ở mức tối đa (không có gió, gần mực nước biển) | 18m/s (thể thao), 10m/s (tiêu chuẩn), 5m/s (trơn tru) |
Độ cao cất cánh tối đa | 4000m |
Thời gian bay tối đa (không có gió) | 40 phút |
Thời gian lơ lửng tối đa (không có gió) | 38 phút |
Khoảng cách bay tối đa (không có gió) | 24 km |
Sức cản gió tối đa | Cấp 7 |
Góc nghiêng tối đa | 33°(thể thao), 25°(tiêu chuẩn), 25°(trơn tru) |
Vận tốc góc tối đa | 200°(thể thao), 120°(tiêu chuẩn), 60°(trơn tru) |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C |
Tần số hoạt động | 2.400-2.4835GHz,5.725-5.850GHz,5.150-5.250GHz |
Công suất truyền tải (EIRP) | FCC: 30dBm ; CE: 20dBm |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
Độ chính xác khi di chuột | Dọc: ± 0,1m (khi định vị trực quan đang hoạt động), ± 0,5m (có định vị GPS); Ngang: ± 0,3m (khi định vị trực quan đang hoạt động), ± 1,5m (có định vị GPS); |
Bộ phận chống rung
Phạm vi cơ khí | Độ cao: -135°~45° Cuộn: -45°~45° Độ lệch: -90°~90° |
Phạm vi điều khiển | Độ cao: -90°~ +30° Độ lệch: -80°~ +80° |
Ổn định | 3 trục |
Tốc độ điều khiển tối đa (cao độ) | 30°/giây |
Phạm vi rung góc | ±0,003° |
Hệ thống cảm biến
Phía trước | Phạm vi đo chính xác: 0,5 ~ 18m Tốc độ cảm biến hiệu quả: <12m/s FOV: ngang <70°, dọc <88° |
Phía sau | Phạm vi đo chính xác: 0,5 ~ 18m Tốc độ cảm biến hiệu quả: <12m/s FOV: ngang <40°, dọc <30° |
đi xuống | Phạm vi đo chính xác: 0,5~22m Phạm vi di chuột trực quan: 0,5 ~ 40m FOV: ngang <40°, dọc <30° |
Môi trường hoạt động | Tiến, lùi: Bề mặt có hoa văn rõ ràng và đủ ánh sáng (lux > 15) Hướng xuống: Bề mặt có hoa văn rõ nét và đủ ánh sáng (lux > 15); Phát hiện các bề mặt phản chiếu khuếch tán (>20%) (tường, cây cối, con người, v.v.) |
Máy ảnh
cảm biến | CMOS: 1 inch Pixel hiệu quả: 20M Kích thước pixel: 2,4μm*2,4μm |
Ống kính | FOV: 82° Tiêu cự tương đương: 29mm Khẩu độ: f/2.8 ~ f11 Phạm vi lấy nét: 0,5m ~ ∞ Chế độ lấy nét: CDAF/MF |
Chế độ chụp | Chế độ tự động (bánh P): EV điều chỉnh được, Shutter/Aperture không điều chỉnh được, ISO tự động hoặc điều chỉnh được. Chế độ thủ công (bánh răng M): ISO/Màn trập/Khẩu độ có thể điều chỉnh, EV không điều chỉnh được. Ưu tiên màn trập (tệp S): Điều chỉnh màn trập/EV, Tự động khẩu độ, ISO tự động hoặc có thể điều chỉnh. Ưu tiên khẩu độ (Bánh răng A): Điều chỉnh khẩu độ/EV, Tự động chụp, ISO tự động hoặc có thể điều chỉnh. |
Dải ISO | Video: ISO100 ~ ISO6400 Ảnh: ISO100 ~ ISO6400 Chế độ cảnh đêm: ISO lên tới 64000 |
Tốc độ màn trập | Chế độ ảnh: 1/8000 ~ 8s Khác: 1/8000 ~ 1/tốc độ khung hình |
Làm mờ chân dung | Làm mờ chân dung truyền hình ảnh theo thời gian thực và làm mờ ảnh chân dung |
Chế độ chống sương mù | Ủng hộ |
Phạm vi thu phóng | Zoom kỹ thuật số: 1 ~ 16 lần Zoom không mất dữ liệu: 4K: 1,3 lần; 1080p: 3 lần Lưu ý: 6K: Zoom kỹ thuật số 4K: gấp hơn 1,3 lần kỹ thuật số, sau đây là lossless 1080P: gấp hơn 3 lần kỹ thuật số, sau đây là lossless |
Định dạng ảnh | JPG(8bit) / DNG(12bit) / JPG+DNG |
Độ phân giải ảnh | 5472×3648 (3:2,mặc định) 5472×3076 (16:9) 3840×2160 (16:9) |
Chế độ chụp ảnh | Chụp một lần Chụp liên tục: 3/5 Tự động bù trừ phơi sáng (AEB): 3/5 lần chụp Khoảng thời gian: 2 giây/3 giây/4 giây/5 giây (mặc định)/6 giây/…/60 giây (DNG tối thiểu 5 giây) Hình ảnh HDR: 5472×3648/3840×2160 Chụp đêm: 5472×3648/3840×2160 |
Định dạng mã hóa video | H265/H264 |
Độ phân giải video | 5472×3076 p30/25/24 3840×2160 p60/50/48/30/25/24 2720×1528 p60/50/48/30/25/24 1920×1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30 /25 /24 2720×1528 p60/50/48/30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 |
Tốc độ bit tối đa | 120Mbps |
Tua nhanh thời gian | Hình ảnh gốc:5472*3076/3840*2160,JPG/DNG Video:5.4K/4K P25 |
Toàn cảnh | Ngang/Dọc/Góc rộng/Hình cầu Ảnh gốc: 5472*3648, JPG/DNG |
Hệ thống tập tin được hỗ trợ | Fat32, exFat |
Định dạng video | MP4/MOV |
chuyển wifi | 20 MB/giây |
Bộ điều khiển và truyền tải từ xa
Tần số hoạt động | 2.400-2.4835GHz,5.725-5.850GHz,5.150-5.250GHz |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu) | FCC:12km;CE:6km |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C |
Công suất truyền tải (EIRP) | FCC: 30dBm ; CE: 20dBm |
Dung lượng pin | 3930mAh |
Tuổi thọ pin tối đa | ~ 2,5h (khi sạc điện thoại di động) ~ 3,5h (khi không sạc điện thoại di động) |
Loại giao diện | Loại C |
Hệ thống truyền dẫn | Autel SkyLink |
Chất lượng truyền tải thời gian thực | Khoảng cách truyền dẫn<1km:2.7K 30fps Khoảng cách truyền dẫn>1km:1080P 30fps |
Tốc độ bit truyền | 90Mbps |
Độ trễ truyền | 200ms |
Bộ chuyển đổi
Đầu vào | 100-240V/50-60HZ |
đầu ra | 12,75V⎓5A |
Công suất định mức | 63,75W |
Ắc quy
dung tích | 6175mAh |
Vôn | 11,13V |
Điện áp sạc tối đa | 12,75V |
loại pin | Li-Po 3S |
Năng lượng | 68,7Wh |
Nhiệt độ sạc | 5 ~ 45oC |
Thời gian sạc pin đơn | 90 phút |
Công suất sạc tối đa | 78W |
Ứng dụng
Ứng dụng di động | bầu trời Autel |
Cần có hệ thống di động | iOS 13.0 trở lên Android 6.0 trở lên |
Kho
Được xây dựng trong lưu trữ | 6GB |
bộ nhớ SD | tối đa. hỗ trợ 256GB (yêu cầu xếp hạng UHS-3) |
Reviews
There are no reviews yet.